曼彻斯特大学(The University of Manchester,简称曼大,缩写为UoM)始建于1824年,是一所著名的英国研究型大学。曼大是英国的六所红砖大学之一,亦为英国罗素集团的创始成员。
前身:
1966 – 曼彻斯特大学理工学院
1956 – 曼彻斯特理工学院
1904 – 曼彻斯特维多利亚大学
1880 – 维多利亚大学
1851 – 欧文斯学院
1824 – 曼彻斯特机械学院
曼彻斯特大学综合学术实力十分出色。在由泰晤士高等教育于2021的世界大学影响力排名中,曼大位列全球第1(2020排名中,曼大位列全球第8)。迄今,曼大校友、教授和研究员中共有25位诺贝尔奖得主;其现任教职员中有4位诺贝尔奖得主,为全英之冠。
这所排名靠前的大学因其教学质量、就业前景和学生体验而深受国际学生欢迎,这里是该国最大、多元化的学生社区之一——由来自 160 个国家的学生组成。
曼彻斯特大学将学术质量和学生多样性相结合,曼彻斯特大学一直是英国顶级雇主的最爱。在最新的排名中,该大学被英国顶级雇主指定为排名第一的目标大学(High Fliers Research 2020)。93.2% 的毕业生在HESA2017毕业后的六个月内就业或继续深造。
校区
曼大只有一个校,区位于英格兰第三大城市曼彻斯特,坐落在贯穿市中心南北的牛津路上,同时也是英国最大的单一校址大学。占地共270公顷,并拥有229座教学设施。曼大的大学图书馆为全英第三大学术类图书馆,仅次于牛津大学和剑桥大学。
曼大的其他设施包括曼彻斯特博物馆、卓瑞尔河岸天文台及约翰·莱兰兹图书馆等地标性建筑。
世界排名情况
QS世界大学排行榜
TIMES世界大学排行榜
软科世界大学排行榜
详细数据:
2022QS世界排名Top27
2022TIMES世界排名Top50
2022上海软科世界排名Top35
学校类型 公立研究型大学
国际生比 13.1%
在校学生 11200人
录取率 9.2%
国际学生年均学费£24300
专业介绍
会计 理学士
UCAS课程代码N400
UCAS机构代码M20
时间:3年
课程:
课程 | 课程代码 | 课程 | 课程代码 | 课程 | 课程代码 |
财务报告 | BMAN10501 | 财务报表分析 | BMAN20081 | 商法 2:国际背景下的法律与现代公司 | BMAN24052 |
入门管理会计 | BMAN10512 | 经营策略 | BMAN20812 | 财务报告和监管的当代问题 | BMAN30030 |
财务决策 M | BMAN10522M | 专业会计实务 | BMAN20881 | 问责制和审计 | BMAN30131 |
会计和金融的定量方法 | BMAN10750 | 财务报告和问责制 | BMAN21020 | 企业财务沟通与估值 | BMAN31610 |
审计与专业会计实务 I | BMAN10760 | 中级管理会计 | BMAN21040 | 国际金融 | BMAN30060 |
管理背景下的法律 | BMAN10901 | 金融基础 B | BMAN23000B | 股价和会计信息 | BMAN30071 |
微观经济学 1 | ECON10221 | 商业法 1:法律、商业责任和消费者 | BMAN24042 | 金融衍生品 | BMAN30091 |
宏观经济学 1 | ECON10252 | 税收原则 | BMAN24111 | 背景下的公司治理 | BMAN30211 |
管理基础 | BMAN10011 | 经营策略 | BMAN24641 | 金融工程 | BMAN30242 |
营销基础 | BMAN10101 | 专业会计实务 | BMAN24652 | 企业承包和管理行为 | BMAN30702 |
计算机科学理学士
UCAS课程代码G400
UCAS机构代码M20
时间:3年
曼大为学生们提供世界上最先进的设施。可以使用的各种设施包括:
Newly refurbished computing labs furnished with modern desktop computers, available with Linux and Windows
Access to world leading academic staff
Collaborative working labs complete with specialist computing and audio visual equipment to support group working.
Over 300 computers in the Department dedicated exclusively for the use of our students.
Access to a hardware library, with top of the range equipment, including drones, robots and oculus rifts.
第一年团队项目 | COMP10120 | 软件工程 1 | COMP23311 | 三年级项目实验室 | COMP30040 |
计算机科学的数学技术 | COMP11120 | 软件工程2 | COMP23412 | 企业融资和金融工具简介 | BMAN20242 |
计算基础 | COMP11212 | 编程语言和范式 | COMP26020 | 技术、战略与创新 | BMAN20792 |
计算机工程基础 | COMP12111 | 算法和数据结构 | COMP26120 | 管理业务运营 | BMAN20811 |
数据科学 | COMP13212 | 管理基础 | BMAN10011 | 新产品开发与创新 | BMAN20821 |
计算机体系结构基础 | COMP15111 | 技术变革的基础 | BMAN10252 | 营销 | BMAN20832 |
操作系统 | COMP15212 | 金融基础 | BMAN10552 | 全球商业和管理背景 | BMAN21012 |
编程简介 1 | COMP16321 | 商业经济学 | BMAN10612 | 华商 | BMAN24501 |
编程概论2 | COMP16412 | 财务报告基础 B | BMAN10621B | 组织和就业 | BMAN24521 |
管理会计基础 | BMAN10632 | 职业成功的工作心理学 | BMAN24571 |
经济学理学士
UCAS课程代码L102
UCAS机构代码M20
时间:3年
课程大纲
开发分析推理和定量技术,为您的工作世界做好准备。
探索第三年出国留学的机会。
课程:
学习经济学 | ECON10011 | 计量经济学 | ECON20110 | 国际金融 | BMAN30060 |
高等数学 | ECON10071 | 数理经济学Ⅰ | ECON20120 | 金融衍生品 | BMAN30091 |
高级统计 | ECON10072 | 微观经济分析 3 | ECON20501 | 高级企业融资 | BMAN30111 |
应用经济学 | ECON10162 | 微观经济分析 4 | ECON20512 | 金融工程 | BMAN30242 |
微观经济学原理1:消费者、福利、生产和成本 | ECON10171 | 宏观经济分析 3 | ECON20521 | 企业承包和管理行为 | BMAN30702 |
微观经济学原理2:市场、价格和策略 | ECON10172 | 宏观经济分析 4 | ECON20532 | 金融市场微观结构 | BMAN31792 |
宏观经济分析 1 | ECON10181 | 投资分析 | BMAN20072 | 应用实践投资 | BMAN32082 |
宏观经济分析 2 | ECON10182 | 金融市场和机构 | BMAN21011 | 高级微观经济学 | ECON30001 |
数理经济学导论 | ECON10192 | 金融基础 A | BMAN23000 | 高级宏观经济学 | ECON30002 |
财务决策 | BMAN10522 | 金融基础 A | BMAN23000A | 不平等与贫困话题 | ECON30041 |
材料要求: